전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
37 | 1147 | 2등 | 5,338만원 | 24-11-232024-11-23 |
36 | 1141 | 2등 | 4,505만원 | 24-10-122024-10-12 |
35 | 1136 | 2등 | 6,171만원 | 24-09-072024-09-07 |
34 | 1125 | 2등 | 5,628만원 | 24-06-222024-06-22 |
33 | 1114 | 2등 | 5,099만원 | 24-04-062024-04-06 |
32 | 1108 | 1등 | 19억5,799만원 | 24-02-242024-02-24 |
31 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
30 | 1103 | 1등 | 15억7,441만원 | 24-01-202024-01-20 |
29 | 1101 | 1등 | 21억52만원 | 24-01-062024-01-06 |
28 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
27 | 1080 | 1등 | 36억3,944만원 | 23-08-122023-08-12 |
26 | 1077 | 1등 | 35억7,090만원 | 23-07-222023-07-22 |
25 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
24 | 1060 | 2등 | 4,366만원 | 23-03-252023-03-25 |
23 | 1060 | 2등 | 4,366만원 | 23-03-252023-03-25 |
22 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
21 | 1053 | 2등 | 7,456만원 | 23-02-042023-02-04 |
20 | 1053 | 2등 | 7,456만원 | 23-02-042023-02-04 |
19 | 1039 | 1등 | 15억8,501만원 | 22-10-292022-10-29 |
18 | 1029 | 1등 | 25억2,784만원 | 22-08-202022-08-20 |
17 | 1012 | 2등 | 5,308만원 | 22-04-232022-04-23 |
16 | 1000 | 2등 | 4,194만원 | 22-01-292022-01-29 |
15 | 979 | 2등 | 4,744만원 | 21-09-042021-09-04 |
14 | 973 | 2등 | 9,246만원 | 21-07-242021-07-24 |
13 | 951 | 1등 | 17억4,755만원 | 21-02-202021-02-20 |
12 | 926 | 2등 | 4,704만원 | 20-08-292020-08-29 |
11 | 903 | 1등 | 16억8,458만원 | 20-03-212020-03-21 |
10 | 899 | 2등 | 6,338만원 | 20-02-222020-02-22 |
9 | 820 | 2등 | 5,141만원 | 18-08-182018-08-18 |
8 | 765 | 2등 | 5,135만원 | 17-07-292017-07-29 |
7 | 683 | 1등 | 10억1,093만원 | 16-01-022016-01-02 |
6 | 649 | 2등 | 5,459만원 | 15-05-092015-05-09 |
5 | 519 | 2등 | 7,111만원 | 12-11-102012-11-10 |
4 | 485 | 2등 | 6,824만원 | 12-03-172012-03-17 |
3 | 416 | 2등 | 5,583만원 | 10-11-202010-11-20 |
2 | 346 | 2등 | 6,467만원 | 09-07-182009-07-18 |
1 | 278 | 2등 | 5,900만원 | 08-03-292008-03-29 |
당첨 내역 37 건 전체 펼쳐보기 |