강원 태백시 황지동 30-8번지
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
10 | 776 | 2등 | 5,967만원 | 17-10-142017-10-14 |
9 | 729 | 2등 | 7,996만원 | 16-11-192016-11-19 |
8 | 718 | 2등 | 4,100만원 | 16-09-032016-09-03 |
7 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
6 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
5 | 595 | 2등 | 4,307만원 | 14-04-262014-04-26 |
4 | 575 | 2등 | 5,034만원 | 13-12-072013-12-07 |
3 | 553 | 2등 | 4,326만원 | 13-07-062013-07-06 |
2 | 493 | 2등 | 8,061만원 | 12-05-122012-05-12 |
1 | 476 | 2등 | 6,744만원 | 12-01-142012-01-14 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |