경기 광명시 기아로 6
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
14 | 1132 | 1등 | 24억495만원 | 24-08-102024-08-10 |
13 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
12 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
11 | 1013 | 2등 | 5,324만원 | 22-04-302022-04-30 |
10 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
9 | 872 | 2등 | 7,320만원 | 19-08-172019-08-17 |
8 | 795 | 2등 | 5,071만원 | 18-02-242018-02-24 |
7 | 775 | 2등 | 7,816만원 | 17-10-072017-10-07 |
6 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
5 | 696 | 2등 | 6,182만원 | 16-04-022016-04-02 |
4 | 667 | 2등 | 6,500만원 | 15-09-122015-09-12 |
3 | 429 | 2등 | 6,023만원 | 11-02-192011-02-19 |
2 | 415 | 2등 | 5,082만원 | 10-11-132010-11-13 |
1 | 411 | 2등 | 5,295만원 | 10-10-162010-10-16 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |