경기 광명시 범안로 1043 (하안동, 원촌빌딩 1층)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
13 | 1058 | 2등 | 7,431만원 | 23-03-112023-03-11 |
12 | 1007 | 2등 | 5,825만원 | 22-03-192022-03-19 |
11 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
10 | 912 | 1등 | 14억9,350만원 | 20-05-232020-05-23 |
9 | 842 | 2등 | 8,077만원 | 19-01-192019-01-19 |
8 | 745 | 2등 | 2,263만원 | 17-03-112017-03-11 |
7 | 744 | 1등 | 11억5,541만원 | 17-03-042017-03-04 |
6 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
5 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
4 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
3 | 629 | 2등 | 7,155만원 | 14-12-202014-12-20 |
2 | 432 | 2등 | 3,992만원 | 11-03-122011-03-12 |
1 | 408 | 2등 | 5,644만원 | 10-09-252010-09-25 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |