경기 광주시 역동로 107
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1104 | 2등 | 5,977만원 | 24-01-272024-01-27 |
19 | 1101 | 2등 | 6,068만원 | 24-01-062024-01-06 |
18 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
17 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
16 | 997 | 2등 | 4,670만원 | 22-01-082022-01-08 |
15 | 969 | 2등 | 6,841만원 | 21-06-262021-06-26 |
14 | 824 | 1등 | 12억5,664만원 | 18-09-152018-09-15 |
13 | 724 | 2등 | 5,191만원 | 16-10-152016-10-15 |
12 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
11 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
10 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
9 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
8 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
7 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
6 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
5 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
4 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
3 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
2 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
1 | 654 | 2등 | 3,631만원 | 15-06-132015-06-13 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |