경기 김포시 통진읍 김포대로 2449
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1097 | 2등 | 6,728만원 | 23-12-092023-12-09 |
19 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
18 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
17 | 1033 | 1등 | 19억1,341만원 | 22-09-172022-09-17 |
16 | 1029 | 2등 | 6,795만원 | 22-08-202022-08-20 |
15 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
14 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
13 | 909 | 2등 | 5,881만원 | 20-05-022020-05-02 |
12 | 900 | 2등 | 6,568만원 | 20-02-292020-02-29 |
11 | 879 | 2등 | 4,164만원 | 19-10-052019-10-05 |
10 | 859 | 2등 | 6,664만원 | 19-05-182019-05-18 |
9 | 794 | 2등 | 6,872만원 | 18-02-172018-02-17 |
8 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
7 | 694 | 2등 | 3,322만원 | 16-03-192016-03-19 |
6 | 683 | 2등 | 5,990만원 | 16-01-022016-01-02 |
5 | 645 | 2등 | 8,800만원 | 15-04-112015-04-11 |
4 | 606 | 2등 | 4,968만원 | 14-07-122014-07-12 |
3 | 474 | 1등 | 9억3,669만원 | 11-12-312011-12-31 |
2 | 408 | 2등 | 5,644만원 | 10-09-252010-09-25 |
1 | 354 | 2등 | 5,207만원 | 09-09-122009-09-12 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |