경기 부천시 조마루로 428
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
37 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
36 | 1122 | 2등 | 4,733만원 | 24-06-012024-06-01 |
35 | 1114 | 2등 | 5,099만원 | 24-04-062024-04-06 |
34 | 1109 | 2등 | 5,344만원 | 24-03-022024-03-02 |
33 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
32 | 1095 | 2등 | 7,654만원 | 23-11-252023-11-25 |
31 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
30 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
29 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
28 | 1068 | 2등 | 4,964만원 | 23-05-202023-05-20 |
27 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
26 | 1032 | 2등 | 4,954만원 | 22-09-102022-09-10 |
25 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
24 | 1007 | 2등 | 5,825만원 | 22-03-192022-03-19 |
23 | 1006 | 2등 | 6,589만원 | 22-03-122022-03-12 |
22 | 1004 | 2등 | 6,314만원 | 22-02-262022-02-26 |
21 | 1001 | 2등 | 6,294만원 | 22-02-052022-02-05 |
20 | 977 | 2등 | 4,751만원 | 21-08-212021-08-21 |
19 | 964 | 2등 | 7,518만원 | 21-05-222021-05-22 |
18 | 955 | 1등 | 20억2,317만원 | 21-03-202021-03-20 |
17 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
16 | 885 | 2등 | 5,973만원 | 19-11-162019-11-16 |
15 | 814 | 2등 | 5,898만원 | 18-07-072018-07-07 |
14 | 809 | 1등 | 29억2,137만원 | 18-06-022018-06-02 |
13 | 789 | 2등 | 4,074만원 | 18-01-132018-01-13 |
12 | 751 | 1등 | 20억9,796만원 | 17-04-222017-04-22 |
11 | 750 | 2등 | 6,687만원 | 17-04-152017-04-15 |
10 | 748 | 2등 | 4,902만원 | 17-04-012017-04-01 |
9 | 733 | 2등 | 4,697만원 | 16-12-172016-12-17 |
8 | 727 | 1등 | 11억1,510만원 | 16-11-052016-11-05 |
7 | 645 | 2등 | 8,800만원 | 15-04-112015-04-11 |
6 | 630 | 2등 | 5,037만원 | 14-12-272014-12-27 |
5 | 602 | 2등 | 5,363만원 | 14-06-142014-06-14 |
4 | 576 | 2등 | 4,001만원 | 13-12-142013-12-14 |
3 | 566 | 2등 | 6,683만원 | 13-10-052013-10-05 |
2 | 321 | 2등 | 5,597만원 | 09-01-242009-01-24 |
1 | 296 | 1등 | 30억6,608만원 | 08-08-022008-08-02 |
당첨 내역 37 건 전체 펼쳐보기 |