경기 부천시 소사로 750 CU원종깨비점
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 962 | 2등 | 5,317만원 | 21-05-082021-05-08 |
14 | 934 | 2등 | 5,824만원 | 20-10-242020-10-24 |
13 | 859 | 2등 | 6,664만원 | 19-05-182019-05-18 |
12 | 815 | 1등 | 25억7,985만원 | 18-07-142018-07-14 |
11 | 660 | 2등 | 4,934만원 | 15-07-252015-07-25 |
10 | 651 | 2등 | 7,067만원 | 15-05-232015-05-23 |
9 | 643 | 2등 | 5,897만원 | 15-03-282015-03-28 |
8 | 578 | 2등 | 5,419만원 | 13-12-282013-12-28 |
7 | 561 | 1등 | 27억5,371만원 | 13-08-312013-08-31 |
6 | 536 | 2등 | 5,997만원 | 13-03-092013-03-09 |
5 | 535 | 2등 | 7,960만원 | 13-03-022013-03-02 |
4 | 510 | 2등 | 8,813만원 | 12-09-082012-09-08 |
3 | 499 | 2등 | 4,424만원 | 12-06-232012-06-23 |
2 | 431 | 2등 | 4,916만원 | 11-03-052011-03-05 |
1 | 394 | 2등 | 5,380만원 | 10-06-192010-06-19 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |