경기 오산시 운천로 80-5 거성그린프라자114호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
27 | 1020 | 1등 | 19억6,643만원 | 22-06-182022-06-18 |
26 | 991 | 2등 | 3,520만원 | 21-11-272021-11-27 |
25 | 948 | 2등 | 4,458만원 | 21-01-302021-01-30 |
24 | 905 | 2등 | 4,572만원 | 20-04-042020-04-04 |
23 | 896 | 2등 | 7,743만원 | 20-02-012020-02-01 |
22 | 896 | 2등 | 7,743만원 | 20-02-012020-02-01 |
21 | 895 | 2등 | 6,648만원 | 20-01-252020-01-25 |
20 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
19 | 889 | 1등 | 21억898만원 | 19-12-142019-12-14 |
18 | 885 | 2등 | 5,973만원 | 19-11-162019-11-16 |
17 | 817 | 2등 | 5,190만원 | 18-07-282018-07-28 |
16 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
15 | 739 | 2등 | 7,028만원 | 17-01-282017-01-28 |
14 | 718 | 2등 | 4,100만원 | 16-09-032016-09-03 |
13 | 632 | 2등 | 5,050만원 | 15-01-102015-01-10 |
12 | 588 | 2등 | 5,599만원 | 14-03-082014-03-08 |
11 | 559 | 2등 | 5,350만원 | 13-08-172013-08-17 |
10 | 547 | 2등 | 4,380만원 | 13-05-252013-05-25 |
9 | 506 | 2등 | 6,171만원 | 12-08-112012-08-11 |
8 | 465 | 1등 | 19억2,366만원 | 11-10-292011-10-29 |
7 | 464 | 2등 | 6,727만원 | 11-10-222011-10-22 |
6 | 454 | 2등 | 4,365만원 | 11-08-132011-08-13 |
5 | 441 | 2등 | 5,032만원 | 11-05-142011-05-14 |
4 | 422 | 2등 | 1억501만원 | 11-01-012011-01-01 |
3 | 419 | 2등 | 5,752만원 | 10-12-112010-12-11 |
2 | 344 | 2등 | 7,441만원 | 09-07-042009-07-04 |
1 | 264 | 2등 | 5,811만원 | 07-12-222007-12-22 |
당첨 내역 27 건 전체 펼쳐보기 |