경기 오산시 경기대로148번길 8,(원동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 1068 | 2등 | 4,964만원 | 23-05-202023-05-20 |
22 | 973 | 2등 | 9,246만원 | 21-07-242021-07-24 |
21 | 958 | 2등 | 5,955만원 | 21-04-102021-04-10 |
20 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
19 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
18 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
17 | 877 | 2등 | 4,577만원 | 19-09-212019-09-21 |
16 | 869 | 2등 | 5,721만원 | 19-07-272019-07-27 |
15 | 827 | 2등 | 6,557만원 | 18-10-062018-10-06 |
14 | 791 | 2등 | 7,694만원 | 18-01-272018-01-27 |
13 | 690 | 2등 | 8,283만원 | 16-02-202016-02-20 |
12 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
11 | 673 | 2등 | 7,102만원 | 15-10-242015-10-24 |
10 | 664 | 2등 | 5,821만원 | 15-08-222015-08-22 |
9 | 651 | 2등 | 7,067만원 | 15-05-232015-05-23 |
8 | 644 | 1등 | 18억3,145만원 | 15-04-042015-04-04 |
7 | 617 | 2등 | 5,053만원 | 14-09-272014-09-27 |
6 | 598 | 2등 | 4,447만원 | 14-05-172014-05-17 |
5 | 581 | 1등 | 18억4,455만원 | 14-01-182014-01-18 |
4 | 514 | 2등 | 6,182만원 | 12-10-062012-10-06 |
3 | 495 | 2등 | 4,799만원 | 12-05-262012-05-26 |
2 | 451 | 1등 | 8억8,213만원 | 11-07-232011-07-23 |
1 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |