경기 이천시 증신로325번길 5 1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
50 | 1146 | 2등 | 6,433만원 | 24-11-162024-11-16 |
49 | 1144 | 2등 | 4,753만원 | 24-11-022024-11-02 |
48 | 1118 | 2등 | 6,498만원 | 24-05-042024-05-04 |
47 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
46 | 1022 | 2등 | 6,437만원 | 22-07-022022-07-02 |
45 | 1010 | 2등 | 6,301만원 | 22-04-092022-04-09 |
44 | 998 | 1등 | 20억7,649만원 | 22-01-152022-01-15 |
43 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
42 | 977 | 2등 | 4,751만원 | 21-08-212021-08-21 |
41 | 974 | 2등 | 5,653만원 | 21-07-312021-07-31 |
40 | 913 | 2등 | 5,409만원 | 20-05-302020-05-30 |
39 | 886 | 2등 | 5,882만원 | 19-11-232019-11-23 |
38 | 884 | 2등 | 4,862만원 | 19-11-092019-11-09 |
37 | 865 | 2등 | 6,465만원 | 19-06-292019-06-29 |
36 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
35 | 840 | 2등 | 6,676만원 | 19-01-052019-01-05 |
34 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
33 | 812 | 2등 | 4,335만원 | 18-06-232018-06-23 |
32 | 810 | 1등 | 22억3,159만원 | 18-06-092018-06-09 |
31 | 791 | 2등 | 7,694만원 | 18-01-272018-01-27 |
30 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
29 | 718 | 1등 | 9억2,616만원 | 16-09-032016-09-03 |
28 | 716 | 2등 | 7,764만원 | 16-08-202016-08-20 |
27 | 686 | 2등 | 7,176만원 | 16-01-232016-01-23 |
26 | 662 | 1등 | 16억8,973만원 | 15-08-082015-08-08 |
25 | 651 | 2등 | 7,067만원 | 15-05-232015-05-23 |
24 | 588 | 2등 | 5,599만원 | 14-03-082014-03-08 |
23 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
22 | 559 | 2등 | 5,350만원 | 13-08-172013-08-17 |
21 | 533 | 2등 | 5,411만원 | 13-02-162013-02-16 |
20 | 520 | 2등 | 5,857만원 | 12-11-172012-11-17 |
19 | 503 | 2등 | 5,148만원 | 12-07-212012-07-21 |
18 | 498 | 1등 | 32억4,450만원 | 12-06-162012-06-16 |
17 | 490 | 1등 | 18억6,023만원 | 12-04-212012-04-21 |
16 | 489 | 2등 | 4,050만원 | 12-04-142012-04-14 |
15 | 477 | 2등 | 7,753만원 | 12-01-212012-01-21 |
14 | 473 | 2등 | 6,019만원 | 11-12-242011-12-24 |
13 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
12 | 456 | 2등 | 4,781만원 | 11-08-272011-08-27 |
11 | 440 | 2등 | 4,867만원 | 11-05-072011-05-07 |
10 | 432 | 2등 | 3,992만원 | 11-03-122011-03-12 |
9 | 426 | 2등 | 3,235만원 | 11-01-292011-01-29 |
8 | 419 | 2등 | 5,752만원 | 10-12-112010-12-11 |
7 | 405 | 2등 | 5,062만원 | 10-09-042010-09-04 |
6 | 405 | 2등 | 5,062만원 | 10-09-042010-09-04 |
5 | 400 | 2등 | 5,932만원 | 10-07-312010-07-31 |
4 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
3 | 383 | 2등 | 6,422만원 | 10-04-032010-04-03 |
2 | 338 | 2등 | 4,337만원 | 09-05-232009-05-23 |
1 | 319 | 2등 | 6,845만원 | 09-01-102009-01-10 |
당첨 내역 50 건 전체 펼쳐보기 |