경기 포천시 죽엽산로35번길 1
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1120 | 2등 | 5,081만원 | 24-05-182024-05-18 |
20 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
19 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
18 | 1000 | 1등 | 12억4,681만원 | 22-01-292022-01-29 |
17 | 988 | 1등 | 26억7,848만원 | 21-11-062021-11-06 |
16 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
15 | 858 | 2등 | 8,057만원 | 19-05-112019-05-11 |
14 | 801 | 2등 | 5,900만원 | 18-04-072018-04-07 |
13 | 762 | 2등 | 5,130만원 | 17-07-082017-07-08 |
12 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
11 | 657 | 2등 | 4,888만원 | 15-07-042015-07-04 |
10 | 627 | 1등 | 13억5,223만원 | 14-12-062014-12-06 |
9 | 607 | 2등 | 6,656만원 | 14-07-192014-07-19 |
8 | 560 | 2등 | 5,765만원 | 13-08-242013-08-24 |
7 | 552 | 1등 | 13억3,082만원 | 13-06-292013-06-29 |
6 | 511 | 2등 | 5,852만원 | 12-09-152012-09-15 |
5 | 371 | 2등 | 6,131만원 | 10-01-092010-01-09 |
4 | 363 | 2등 | 5,284만원 | 09-11-142009-11-14 |
3 | 300 | 2등 | 4,918만원 | 08-08-302008-08-30 |
2 | 294 | 2등 | 6,170만원 | 08-07-192008-07-19 |
1 | 271 | 2등 | 5,592만원 | 08-02-092008-02-09 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |