경기 포천시 호국로 1900
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
50 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
49 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
48 | 1129 | 2등 | 4,060만원 | 24-07-202024-07-20 |
47 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
46 | 1068 | 2등 | 4,964만원 | 23-05-202023-05-20 |
45 | 1060 | 2등 | 4,366만원 | 23-03-252023-03-25 |
44 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
43 | 1020 | 2등 | 5,533만원 | 22-06-182022-06-18 |
42 | 1018 | 2등 | 6,646만원 | 22-06-042022-06-04 |
41 | 1007 | 2등 | 5,825만원 | 22-03-192022-03-19 |
40 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
39 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
38 | 969 | 2등 | 6,841만원 | 21-06-262021-06-26 |
37 | 958 | 2등 | 5,955만원 | 21-04-102021-04-10 |
36 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
35 | 936 | 2등 | 4,521만원 | 20-11-072020-11-07 |
34 | 929 | 1등 | 13억803만원 | 20-09-192020-09-19 |
33 | 909 | 2등 | 5,881만원 | 20-05-022020-05-02 |
32 | 903 | 2등 | 7,448만원 | 20-03-212020-03-21 |
31 | 891 | 2등 | 4,670만원 | 19-12-282019-12-28 |
30 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
29 | 869 | 2등 | 5,721만원 | 19-07-272019-07-27 |
28 | 843 | 2등 | 6,431만원 | 19-01-262019-01-26 |
27 | 836 | 1등 | 12억5,784만원 | 18-12-082018-12-08 |
26 | 836 | 2등 | 4,733만원 | 18-12-082018-12-08 |
25 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
24 | 804 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-282018-04-28 |
23 | 795 | 2등 | 5,071만원 | 18-02-242018-02-24 |
22 | 786 | 1등 | 45억5,136만원 | 17-12-232017-12-23 |
21 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
20 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
19 | 707 | 2등 | 3,573만원 | 16-06-182016-06-18 |
18 | 687 | 2등 | 7,157만원 | 16-01-302016-01-30 |
17 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
16 | 664 | 2등 | 5,821만원 | 15-08-222015-08-22 |
15 | 663 | 2등 | 4,044만원 | 15-08-152015-08-15 |
14 | 633 | 2등 | 5,179만원 | 15-01-172015-01-17 |
13 | 582 | 2등 | 4,164만원 | 14-01-252014-01-25 |
12 | 537 | 2등 | 7,013만원 | 13-03-162013-03-16 |
11 | 494 | 2등 | 5,272만원 | 12-05-192012-05-19 |
10 | 469 | 2등 | 6,727만원 | 11-11-262011-11-26 |
9 | 455 | 2등 | 5,963만원 | 11-08-202011-08-20 |
8 | 455 | 2등 | 5,963만원 | 11-08-202011-08-20 |
7 | 403 | 2등 | 4,113만원 | 10-08-212010-08-21 |
6 | 360 | 2등 | 5,404만원 | 09-10-242009-10-24 |
5 | 358 | 2등 | 3,946만원 | 09-10-102009-10-10 |
4 | 284 | 2등 | 1억1,134만원 | 08-05-102008-05-10 |
3 | 281 | 2등 | 4,201만원 | 08-04-192008-04-19 |
2 | 279 | 2등 | 5,908만원 | 08-04-052008-04-05 |
1 | 262 | 2등 | 7,172만원 | 07-12-082007-12-08 |
당첨 내역 50 건 전체 펼쳐보기 |