경남 거제시 거제중앙로 1841
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
18 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
17 | 883 | 2등 | 5,232만원 | 19-11-022019-11-02 |
16 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
15 | 712 | 2등 | 5,722만원 | 16-07-232016-07-23 |
14 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
13 | 695 | 2등 | 4,028만원 | 16-03-262016-03-26 |
12 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
11 | 535 | 2등 | 7,960만원 | 13-03-022013-03-02 |
10 | 500 | 2등 | 2,980만원 | 12-06-302012-06-30 |
9 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
8 | 430 | 2등 | 4,775만원 | 11-02-262011-02-26 |
7 | 395 | 1등 | 15억3,463만원 | 10-06-262010-06-26 |
6 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
5 | 383 | 2등 | 6,422만원 | 10-04-032010-04-03 |
4 | 380 | 2등 | 4,260만원 | 10-03-132010-03-13 |
3 | 352 | 2등 | 5,975만원 | 09-08-292009-08-29 |
2 | 348 | 2등 | 4,459만원 | 09-08-012009-08-01 |
1 | 336 | 2등 | 5,618만원 | 09-05-092009-05-09 |
당첨 내역 18 건 전체 펼쳐보기 |