경남 거제시 옥포성안로 60
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
40 | 1125 | 1등 | 21억9,528만원 | 24-06-222024-06-22 |
39 | 1111 | 2등 | 4,713만원 | 24-03-162024-03-16 |
38 | 1110 | 1등 | 16억4,739만원 | 24-03-092024-03-09 |
37 | 1081 | 2등 | 4,670만원 | 23-08-192023-08-19 |
36 | 1043 | 1등 | 14억6,864만원 | 22-11-262022-11-26 |
35 | 1037 | 2등 | 5,476만원 | 22-10-152022-10-15 |
34 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
33 | 1021 | 2등 | 7,532만원 | 22-06-252022-06-25 |
32 | 1005 | 1등 | 20억6,119만원 | 22-03-052022-03-05 |
31 | 1000 | 2등 | 4,194만원 | 22-01-292022-01-29 |
30 | 976 | 2등 | 5,484만원 | 21-08-142021-08-14 |
29 | 947 | 2등 | 6,599만원 | 21-01-232021-01-23 |
28 | 940 | 2등 | 7,440만원 | 20-12-052020-12-05 |
27 | 928 | 1등 | 31억3,459만원 | 20-09-122020-09-12 |
26 | 902 | 2등 | 5,236만원 | 20-03-142020-03-14 |
25 | 902 | 2등 | 5,236만원 | 20-03-142020-03-14 |
24 | 858 | 2등 | 8,057만원 | 19-05-112019-05-11 |
23 | 834 | 1등 | 16억9,069만원 | 18-11-242018-11-24 |
22 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
21 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
20 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
19 | 752 | 1등 | 18억7,035만원 | 17-04-292017-04-29 |
18 | 734 | 2등 | 8,122만원 | 16-12-242016-12-24 |
17 | 695 | 2등 | 4,028만원 | 16-03-262016-03-26 |
16 | 672 | 2등 | 5,721만원 | 15-10-172015-10-17 |
15 | 662 | 2등 | 5,239만원 | 15-08-082015-08-08 |
14 | 648 | 1등 | 21억2,098만원 | 15-05-022015-05-02 |
13 | 606 | 2등 | 4,968만원 | 14-07-122014-07-12 |
12 | 571 | 2등 | 6,952만원 | 13-11-092013-11-09 |
11 | 548 | 2등 | 5,034만원 | 13-06-012013-06-01 |
10 | 522 | 2등 | 5,850만원 | 12-12-012012-12-01 |
9 | 511 | 2등 | 5,852만원 | 12-09-152012-09-15 |
8 | 431 | 1등 | 12억6,843만원 | 11-03-052011-03-05 |
7 | 428 | 2등 | 7,188만원 | 11-02-122011-02-12 |
6 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
5 | 355 | 2등 | 7,449만원 | 09-09-192009-09-19 |
4 | 321 | 2등 | 5,597만원 | 09-01-242009-01-24 |
3 | 309 | 2등 | 6,611만원 | 08-11-012008-11-01 |
2 | 303 | 2등 | 5,768만원 | 08-09-202008-09-20 |
1 | 300 | 1등 | 8억3,609만원 | 08-08-302008-08-30 |
당첨 내역 40 건 전체 펼쳐보기 |