경남 고성군 고성읍 동외로167번길 11
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 975 | 2등 | 6,001만원 | 21-08-072021-08-07 |
20 | 867 | 2등 | 5,751만원 | 19-07-132019-07-13 |
19 | 865 | 2등 | 6,465만원 | 19-06-292019-06-29 |
18 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
17 | 852 | 2등 | 4,777만원 | 19-03-302019-03-30 |
16 | 821 | 2등 | 5,583만원 | 18-08-252018-08-25 |
15 | 789 | 2등 | 4,074만원 | 18-01-132018-01-13 |
14 | 775 | 2등 | 7,816만원 | 17-10-072017-10-07 |
13 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
12 | 661 | 2등 | 3,625만원 | 15-08-012015-08-01 |
11 | 655 | 2등 | 6,078만원 | 15-06-202015-06-20 |
10 | 617 | 2등 | 5,053만원 | 14-09-272014-09-27 |
9 | 617 | 2등 | 5,053만원 | 14-09-272014-09-27 |
8 | 617 | 2등 | 5,053만원 | 14-09-272014-09-27 |
7 | 609 | 2등 | 4,495만원 | 14-08-022014-08-02 |
6 | 599 | 2등 | 5,305만원 | 14-05-242014-05-24 |
5 | 553 | 2등 | 4,326만원 | 13-07-062013-07-06 |
4 | 449 | 2등 | 5,204만원 | 11-07-092011-07-09 |
3 | 447 | 2등 | 5,716만원 | 11-06-252011-06-25 |
2 | 347 | 1등 | 14억5,662만원 | 09-07-252009-07-25 |
1 | 311 | 1등 | 12억3,769만원 | 08-11-152008-11-15 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |