경남 김해시 가락로 291 보보스빌딩 107호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
16 | 997 | 2등 | 4,670만원 | 22-01-082022-01-08 |
15 | 845 | 2등 | 6,191만원 | 19-02-092019-02-09 |
14 | 785 | 2등 | 5,248만원 | 17-12-162017-12-16 |
13 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
12 | 689 | 1등 | 23억2,177만원 | 16-02-132016-02-13 |
11 | 607 | 2등 | 6,656만원 | 14-07-192014-07-19 |
10 | 572 | 1등 | 16억6,821만원 | 13-11-162013-11-16 |
9 | 553 | 2등 | 4,326만원 | 13-07-062013-07-06 |
8 | 549 | 2등 | 6,707만원 | 13-06-082013-06-08 |
7 | 549 | 2등 | 6,707만원 | 13-06-082013-06-08 |
6 | 544 | 2등 | 4,823만원 | 13-05-042013-05-04 |
5 | 538 | 1등 | 46억8,802만원 | 13-03-232013-03-23 |
4 | 454 | 1등 | 16억912만원 | 11-08-132011-08-13 |
3 | 413 | 2등 | 5,212만원 | 10-10-302010-10-30 |
2 | 382 | 1등 | 18억4,667만원 | 10-03-272010-03-27 |
1 | 314 | 2등 | 6,918만원 | 08-12-062008-12-06 |
당첨 내역 16 건 전체 펼쳐보기 |