경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
11 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
10 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
9 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
8 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
7 | 1093 | 2등 | 6,556만원 | 23-11-112023-11-11 |
6 | 1070 | 2등 | 6,885만원 | 23-06-032023-06-03 |
5 | 1018 | 2등 | 6,646만원 | 22-06-042022-06-04 |
4 | 757 | 2등 | 3,807만원 | 17-06-032017-06-03 |
3 | 649 | 2등 | 5,459만원 | 15-05-092015-05-09 |
2 | 628 | 2등 | 6,080만원 | 14-12-132014-12-13 |
1 | 594 | 2등 | 5,480만원 | 14-04-192014-04-19 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |