경북 경산시 하양로 35 우방3차상가
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
28 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
27 | 1115 | 2등 | 7,524만원 | 24-04-132024-04-13 |
26 | 1095 | 2등 | 7,654만원 | 23-11-252023-11-25 |
25 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
24 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
23 | 1021 | 2등 | 7,532만원 | 22-06-252022-06-25 |
22 | 991 | 2등 | 3,520만원 | 21-11-272021-11-27 |
21 | 982 | 2등 | 4,977만원 | 21-09-252021-09-25 |
20 | 974 | 2등 | 5,653만원 | 21-07-312021-07-31 |
19 | 948 | 2등 | 4,458만원 | 21-01-302021-01-30 |
18 | 924 | 2등 | 5,179만원 | 20-08-152020-08-15 |
17 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
16 | 887 | 2등 | 5,121만원 | 19-11-302019-11-30 |
15 | 887 | 2등 | 5,121만원 | 19-11-302019-11-30 |
14 | 878 | 2등 | 4,649만원 | 19-09-282019-09-28 |
13 | 874 | 2등 | 4,928만원 | 19-08-312019-08-31 |
12 | 848 | 2등 | 8,365만원 | 19-03-022019-03-02 |
11 | 848 | 2등 | 8,365만원 | 19-03-022019-03-02 |
10 | 826 | 2등 | 6,622만원 | 18-09-292018-09-29 |
9 | 802 | 2등 | 4,310만원 | 18-04-142018-04-14 |
8 | 789 | 2등 | 4,074만원 | 18-01-132018-01-13 |
7 | 721 | 1등 | 22억7,376만원 | 16-09-242016-09-24 |
6 | 560 | 1등 | 19억7,669만원 | 13-08-242013-08-24 |
5 | 506 | 1등 | 40억7,333만원 | 12-08-112012-08-11 |
4 | 461 | 2등 | 6,089만원 | 11-10-012011-10-01 |
3 | 443 | 1등 | 13억2,759만원 | 11-05-282011-05-28 |
2 | 426 | 2등 | 3,235만원 | 11-01-292011-01-29 |
1 | 328 | 2등 | 6,065만원 | 09-03-142009-03-14 |
당첨 내역 28 건 전체 펼쳐보기 |