경북 경주시 산업로 4447 (용강동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
81 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
80 | 1129 | 1등 | 23억6,956만원 | 24-07-202024-07-20 |
79 | 1129 | 2등 | 4,060만원 | 24-07-202024-07-20 |
78 | 1109 | 2등 | 5,344만원 | 24-03-022024-03-02 |
77 | 1094 | 2등 | 4,857만원 | 23-11-182023-11-18 |
76 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
75 | 1088 | 2등 | 4,748만원 | 23-10-072023-10-07 |
74 | 1087 | 2등 | 6,506만원 | 23-09-302023-09-30 |
73 | 1086 | 2등 | 6,410만원 | 23-09-232023-09-23 |
72 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
71 | 1070 | 2등 | 6,885만원 | 23-06-032023-06-03 |
70 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
69 | 1038 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-222022-10-22 |
68 | 1032 | 2등 | 4,954만원 | 22-09-102022-09-10 |
67 | 1024 | 2등 | 6,392만원 | 22-07-162022-07-16 |
66 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
65 | 1008 | 2등 | 4,285만원 | 22-03-262022-03-26 |
64 | 1003 | 2등 | 6,402만원 | 22-02-192022-02-19 |
63 | 998 | 2등 | 7,835만원 | 22-01-152022-01-15 |
62 | 983 | 2등 | 5,349만원 | 21-10-022021-10-02 |
61 | 956 | 2등 | 2,727만원 | 21-03-272021-03-27 |
60 | 956 | 2등 | 2,727만원 | 21-03-272021-03-27 |
59 | 954 | 2등 | 6,455만원 | 21-03-132021-03-13 |
58 | 948 | 2등 | 4,458만원 | 21-01-302021-01-30 |
57 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
56 | 941 | 2등 | 4,129만원 | 20-12-122020-12-12 |
55 | 936 | 1등 | 14억9,206만원 | 20-11-072020-11-07 |
54 | 927 | 2등 | 5,895만원 | 20-09-052020-09-05 |
53 | 923 | 2등 | 6,351만원 | 20-08-082020-08-08 |
52 | 921 | 1등 | 12억3,257만원 | 20-07-252020-07-25 |
51 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
50 | 898 | 2등 | 6,284만원 | 20-02-152020-02-15 |
49 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
48 | 886 | 2등 | 5,882만원 | 19-11-232019-11-23 |
47 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
46 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
45 | 869 | 2등 | 5,721만원 | 19-07-272019-07-27 |
44 | 849 | 2등 | 5,860만원 | 19-03-092019-03-09 |
43 | 845 | 2등 | 6,191만원 | 19-02-092019-02-09 |
42 | 842 | 1등 | 20억3,547만원 | 19-01-192019-01-19 |
41 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
40 | 825 | 2등 | 6,259만원 | 18-09-222018-09-22 |
39 | 825 | 2등 | 6,259만원 | 18-09-222018-09-22 |
38 | 780 | 2등 | 6,793만원 | 17-11-112017-11-11 |
37 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
36 | 761 | 2등 | 5,368만원 | 17-07-012017-07-01 |
35 | 761 | 2등 | 5,368만원 | 17-07-012017-07-01 |
34 | 726 | 2등 | 4,861만원 | 16-10-292016-10-29 |
33 | 713 | 2등 | 5,144만원 | 16-07-302016-07-30 |
32 | 713 | 2등 | 5,144만원 | 16-07-302016-07-30 |
31 | 700 | 2등 | 6,771만원 | 16-04-302016-04-30 |
30 | 695 | 2등 | 4,028만원 | 16-03-262016-03-26 |
29 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
28 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
27 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
26 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
25 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
24 | 674 | 2등 | 4,918만원 | 15-10-312015-10-31 |
23 | 658 | 2등 | 6,450만원 | 15-07-112015-07-11 |
22 | 656 | 2등 | 5,090만원 | 15-06-272015-06-27 |
21 | 653 | 2등 | 4,087만원 | 15-06-062015-06-06 |
20 | 648 | 1등 | 21억2,098만원 | 15-05-022015-05-02 |
19 | 633 | 2등 | 5,179만원 | 15-01-172015-01-17 |
18 | 625 | 2등 | 5,120만원 | 14-11-222014-11-22 |
17 | 623 | 2등 | 6,909만원 | 14-11-082014-11-08 |
16 | 606 | 2등 | 4,968만원 | 14-07-122014-07-12 |
15 | 590 | 1등 | 21억8,518만원 | 14-03-222014-03-22 |
14 | 585 | 2등 | 5,401만원 | 14-02-152014-02-15 |
13 | 573 | 1등 | 16억4,569만원 | 13-11-232013-11-23 |
12 | 554 | 2등 | 5,539만원 | 13-07-132013-07-13 |
11 | 531 | 2등 | 5,433만원 | 13-02-022013-02-02 |
10 | 491 | 2등 | 7,106만원 | 12-04-282012-04-28 |
9 | 475 | 2등 | 6,844만원 | 12-01-072012-01-07 |
8 | 444 | 2등 | 7,988만원 | 11-06-042011-06-04 |
7 | 407 | 1등 | 16억4,970만원 | 10-09-182010-09-18 |
6 | 405 | 2등 | 5,062만원 | 10-09-042010-09-04 |
5 | 386 | 2등 | 2,946만원 | 10-04-242010-04-24 |
4 | 353 | 2등 | 6,081만원 | 09-09-052009-09-05 |
3 | 325 | 2등 | 5,473만원 | 09-02-212009-02-21 |
2 | 318 | 2등 | 6,468만원 | 09-01-032009-01-03 |
1 | 297 | 2등 | 6,019만원 | 08-08-092008-08-09 |
당첨 내역 81 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
씨스페이스 경주세방매점 | 8 | 73 |