경북 안동시 경북대로 443
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 1122 | 2등 | 4,733만원 | 24-06-012024-06-01 |
10 | 1075 | 2등 | 2,715만원 | 23-07-082023-07-08 |
9 | 1050 | 2등 | 6,213만원 | 23-01-142023-01-14 |
8 | 1045 | 2등 | 6,435만원 | 22-12-102022-12-10 |
7 | 1034 | 2등 | 6,520만원 | 22-09-242022-09-24 |
6 | 1034 | 2등 | 6,520만원 | 22-09-242022-09-24 |
5 | 918 | 2등 | 3,898만원 | 20-07-042020-07-04 |
4 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
3 | 910 | 1등 | 9억4,131만원 | 20-05-092020-05-09 |
2 | 888 | 2등 | 5,356만원 | 19-12-072019-12-07 |
1 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
로또복권델리25옥동점 | 2 | 0 |
세븐일레븐옥동점로또복권 | 0 | 5 |