광주 광산구 소촌로 147 세븐일레븐
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
24 | 1130 | 2등 | 6,560만원 | 24-07-272024-07-27 |
23 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
22 | 1038 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-222022-10-22 |
21 | 1027 | 2등 | 4,940만원 | 22-08-062022-08-06 |
20 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
19 | 961 | 2등 | 5,291만원 | 21-05-012021-05-01 |
18 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
17 | 941 | 1등 | 13억4,729만원 | 20-12-122020-12-12 |
16 | 917 | 2등 | 7,605만원 | 20-06-272020-06-27 |
15 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
14 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
13 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
12 | 773 | 2등 | 5,087만원 | 17-09-232017-09-23 |
11 | 733 | 2등 | 4,697만원 | 16-12-172016-12-17 |
10 | 725 | 2등 | 6,160만원 | 16-10-222016-10-22 |
9 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
8 | 709 | 2등 | 6,179만원 | 16-07-022016-07-02 |
7 | 700 | 1등 | 20억8,209만원 | 16-04-302016-04-30 |
6 | 700 | 2등 | 6,771만원 | 16-04-302016-04-30 |
5 | 688 | 2등 | 5,568만원 | 16-02-062016-02-06 |
4 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
3 | 511 | 2등 | 5,852만원 | 12-09-152012-09-15 |
2 | 476 | 2등 | 6,744만원 | 12-01-142012-01-14 |
1 | 433 | 1등 | 11억8,229만원 | 11-03-192011-03-19 |
당첨 내역 24 건 전체 펼쳐보기 |