광주 광산구 장신로 143 45타워 109호 로또플러스24
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
11 | 1115 | 2등 | 7,524만원 | 24-04-132024-04-13 |
10 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
9 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
8 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
7 | 931 | 2등 | 7,301만원 | 20-10-032020-10-03 |
6 | 921 | 2등 | 4,850만원 | 20-07-252020-07-25 |
5 | 886 | 2등 | 5,882만원 | 19-11-232019-11-23 |
4 | 870 | 1등 | 19억2,884만원 | 19-08-032019-08-03 |
3 | 760 | 2등 | 6,676만원 | 17-06-242017-06-24 |
2 | 681 | 2등 | 7,287만원 | 15-12-192015-12-19 |
1 | 680 | 1등 | 11억1,057만원 | 15-12-122015-12-12 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |