광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1119 | 1등 | 13억9,602만원 | 24-05-112024-05-11 |
21 | 1092 | 1등 | 15억8,328만원 | 23-11-042023-11-04 |
20 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
19 | 1052 | 1등 | 23억4,168만원 | 23-01-282023-01-28 |
18 | 1052 | 1등 | 23억4,168만원 | 23-01-282023-01-28 |
17 | 1052 | 1등 | 23억4,168만원 | 23-01-282023-01-28 |
16 | 965 | 2등 | 8,631만원 | 21-05-292021-05-29 |
15 | 913 | 2등 | 5,409만원 | 20-05-302020-05-30 |
14 | 913 | 2등 | 5,409만원 | 20-05-302020-05-30 |
13 | 911 | 2등 | 6,073만원 | 20-05-162020-05-16 |
12 | 902 | 2등 | 5,236만원 | 20-03-142020-03-14 |
11 | 880 | 2등 | 6,366만원 | 19-10-122019-10-12 |
10 | 875 | 2등 | 1억11만원 | 19-09-072019-09-07 |
9 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
8 | 670 | 2등 | 6,111만원 | 15-10-032015-10-03 |
7 | 615 | 2등 | 7,427만원 | 14-09-132014-09-13 |
6 | 599 | 2등 | 5,305만원 | 14-05-242014-05-24 |
5 | 562 | 2등 | 4,194만원 | 13-09-072013-09-07 |
4 | 487 | 2등 | 4,750만원 | 12-03-312012-03-31 |
3 | 408 | 2등 | 5,644만원 | 10-09-252010-09-25 |
2 | 403 | 2등 | 4,113만원 | 10-08-212010-08-21 |
1 | 292 | 2등 | 4,542만원 | 08-07-052008-07-05 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |