광주 광산구 사암로216번길 10-9
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
16 | 1124 | 2등 | 5,025만원 | 24-06-152024-06-15 |
15 | 1105 | 2등 | 5,526만원 | 24-02-032024-02-03 |
14 | 1092 | 2등 | 5,026만원 | 23-11-042023-11-04 |
13 | 1069 | 1등 | 18억6,321만원 | 23-05-272023-05-27 |
12 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
11 | 793 | 1등 | 37억5,014만원 | 18-02-102018-02-10 |
10 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
9 | 629 | 2등 | 7,155만원 | 14-12-202014-12-20 |
8 | 629 | 2등 | 7,155만원 | 14-12-202014-12-20 |
7 | 575 | 2등 | 5,034만원 | 13-12-072013-12-07 |
6 | 557 | 2등 | 5,122만원 | 13-08-032013-08-03 |
5 | 539 | 2등 | 5,789만원 | 13-03-302013-03-30 |
4 | 490 | 2등 | 7,483만원 | 12-04-212012-04-21 |
3 | 455 | 2등 | 5,963만원 | 11-08-202011-08-20 |
2 | 330 | 2등 | 5,448만원 | 09-03-282009-03-28 |
1 | 270 | 2등 | 5,020만원 | 08-02-022008-02-02 |
당첨 내역 16 건 전체 펼쳐보기 |