광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1144 | 2등 | 4,753만원 | 24-11-022024-11-02 |
19 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
18 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
17 | 1136 | 1등 | 23억1,446만원 | 24-09-072024-09-07 |
16 | 1120 | 2등 | 5,081만원 | 24-05-182024-05-18 |
15 | 1068 | 2등 | 4,964만원 | 23-05-202023-05-20 |
14 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
13 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
12 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
11 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
10 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
9 | 1037 | 2등 | 5,476만원 | 22-10-152022-10-15 |
8 | 976 | 1등 | 32억4,386만원 | 21-08-142021-08-14 |
7 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
6 | 797 | 1등 | 23억9,702만원 | 18-03-102018-03-10 |
5 | 777 | 2등 | 4,419만원 | 17-10-212017-10-21 |
4 | 744 | 2등 | 4,735만원 | 17-03-042017-03-04 |
3 | 542 | 2등 | 8,981만원 | 13-04-202013-04-20 |
2 | 366 | 2등 | 4,573만원 | 09-12-052009-12-05 |
1 | 294 | 2등 | 6,170만원 | 08-07-192008-07-19 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |