광주 광산구 하남산단4번로 172 로또카페
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 1111 | 2등 | 4,713만원 | 24-03-162024-03-16 |
13 | 1062 | 2등 | 6,522만원 | 23-04-082023-04-08 |
12 | 995 | 2등 | 5,828만원 | 21-12-252021-12-25 |
11 | 964 | 2등 | 7,518만원 | 21-05-222021-05-22 |
10 | 832 | 1등 | 20억8,820만원 | 18-11-102018-11-10 |
9 | 832 | 1등 | 20억8,820만원 | 18-11-102018-11-10 |
8 | 784 | 2등 | 5,613만원 | 17-12-092017-12-09 |
7 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
6 | 720 | 1등 | 12억3,377만원 | 16-09-172016-09-17 |
5 | 702 | 2등 | 5,839만원 | 16-05-142016-05-14 |
4 | 683 | 2등 | 5,990만원 | 16-01-022016-01-02 |
3 | 673 | 2등 | 7,102만원 | 15-10-242015-10-24 |
2 | 660 | 2등 | 4,934만원 | 15-07-252015-07-25 |
1 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |