광주 서구 상무대로 871
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
24 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
23 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
22 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
21 | 1074 | 2등 | 5,473만원 | 23-07-012023-07-01 |
20 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
19 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
18 | 1052 | 1등 | 23억4,168만원 | 23-01-282023-01-28 |
17 | 1014 | 1등 | 24억1,044만원 | 22-05-072022-05-07 |
16 | 991 | 2등 | 3,520만원 | 21-11-272021-11-27 |
15 | 972 | 2등 | 4,687만원 | 21-07-172021-07-17 |
14 | 940 | 2등 | 7,440만원 | 20-12-052020-12-05 |
13 | 852 | 2등 | 4,777만원 | 19-03-302019-03-30 |
12 | 789 | 2등 | 4,074만원 | 18-01-132018-01-13 |
11 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
10 | 653 | 2등 | 4,087만원 | 15-06-062015-06-06 |
9 | 573 | 1등 | 16억4,569만원 | 13-11-232013-11-23 |
8 | 565 | 1등 | 17억4,206만원 | 13-09-282013-09-28 |
7 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
6 | 459 | 1등 | 16억5,584만원 | 11-09-172011-09-17 |
5 | 370 | 2등 | 6,121만원 | 10-01-022010-01-02 |
4 | 312 | 2등 | 2,711만원 | 08-11-222008-11-22 |
3 | 303 | 2등 | 5,768만원 | 08-09-202008-09-20 |
2 | 287 | 2등 | 4,189만원 | 08-05-312008-05-31 |
1 | 278 | 2등 | 5,900만원 | 08-03-292008-03-29 |
당첨 내역 24 건 전체 펼쳐보기 |