광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1146 | 1등 | 25억2,647만원 | 24-11-162024-11-16 |
20 | 1111 | 2등 | 4,713만원 | 24-03-162024-03-16 |
19 | 1105 | 2등 | 5,526만원 | 24-02-032024-02-03 |
18 | 1092 | 2등 | 5,026만원 | 23-11-042023-11-04 |
17 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
16 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
15 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
14 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
13 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
12 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
11 | 1040 | 1등 | 36억6,048만원 | 22-11-052022-11-05 |
10 | 979 | 1등 | 16억640만원 | 21-09-042021-09-04 |
9 | 976 | 2등 | 5,484만원 | 21-08-142021-08-14 |
8 | 871 | 2등 | 5,198만원 | 19-08-102019-08-10 |
7 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
6 | 845 | 1등 | 18억9,121만원 | 19-02-092019-02-09 |
5 | 781 | 1등 | 18억8,289만원 | 17-11-182017-11-18 |
4 | 730 | 2등 | 5,977만원 | 16-11-262016-11-26 |
3 | 669 | 2등 | 5,208만원 | 15-09-262015-09-26 |
2 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
1 | 536 | 2등 | 5,997만원 | 13-03-092013-03-09 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |