<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

본리동 일등복권편의점

주소

대구 달서구 대명천로 220 1층

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 29
  • 누적당첨금 581억6,872만원
  • 최대당첨금 42억6,606만원
  • 최소당첨금 8억3,609만원
  • 최근당첨일 12개월 전
  • 당첨횟수 135
  • 누적당첨금 74억4,389만원
  • 최대당첨금 7,922만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 한달 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
164 1142 2등 6,979만원 24-10-192024-10-19
163 1141 2등 4,505만원 24-10-122024-10-12
162 1140 2등 5,493만원 24-10-052024-10-05
161 1133 2등 6,247만원 24-08-172024-08-17
160 1131 2등 7,803만원 24-08-032024-08-03
159 1130 2등 6,560만원 24-07-272024-07-27
158 1123 2등 5,995만원 24-06-082024-06-08
157 1120 2등 5,081만원 24-05-182024-05-18
156 1115 2등 7,524만원 24-04-132024-04-13
155 1115 2등 7,524만원 24-04-132024-04-13
154 1112 2등 7,922만원 24-03-232024-03-23
153 1101 2등 6,068만원 24-01-062024-01-06
152 1096 2등 4,979만원 23-12-022023-12-02
151 1096 2등 4,979만원 23-12-022023-12-02
150 1093 1등 19억6,704만원 23-11-112023-11-11
149 1088 2등 4,748만원 23-10-072023-10-07
148 1088 2등 4,748만원 23-10-072023-10-07
147 1084 2등 4,062만원 23-09-092023-09-09
146 1079 2등 4,786만원 23-08-052023-08-05
145 1077 2등 4,251만원 23-07-222023-07-22
144 1077 2등 4,251만원 23-07-222023-07-22
143 1069 2등 5,503만원 23-05-272023-05-27
142 1068 1등 13억6,392만원 23-05-202023-05-20
141 1065 2등 5,841만원 23-04-292023-04-29
140 1059 2등 5,307만원 23-03-182023-03-18
139 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
138 1055 2등 4,708만원 23-02-182023-02-18
137 1052 2등 3,975만원 23-01-282023-01-28
136 1050 2등 6,213만원 23-01-142023-01-14
135 1046 2등 7,057만원 22-12-172022-12-17
134 1044 2등 5,809만원 22-12-032022-12-03
133 1037 2등 5,476만원 22-10-152022-10-15
132 1028 2등 4,326만원 22-08-132022-08-13
131 1027 2등 4,940만원 22-08-062022-08-06
130 1025 2등 5,911만원 22-07-232022-07-23
129 1022 2등 6,437만원 22-07-022022-07-02
128 1021 2등 7,532만원 22-06-252022-06-25
127 1021 2등 7,532만원 22-06-252022-06-25
126 1019 2등 4,872만원 22-06-112022-06-11
125 1017 2등 5,862만원 22-05-282022-05-28
124 1016 2등 6,094만원 22-05-212022-05-21
123 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
122 1013 2등 5,324만원 22-04-302022-04-30
121 1003 2등 6,402만원 22-02-192022-02-19
120 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
119 1000 2등 4,194만원 22-01-292022-01-29
118 991 2등 3,520만원 21-11-272021-11-27
117 989 2등 6,165만원 21-11-132021-11-13
116 986 1등 23억7,527만원 21-10-232021-10-23
115 980 2등 5,682만원 21-09-112021-09-11
114 977 1등 16억6,990만원 21-08-212021-08-21
113 972 2등 4,687만원 21-07-172021-07-17
112 972 2등 4,687만원 21-07-172021-07-17
111 971 2등 6,009만원 21-07-102021-07-10
110 967 2등 5,613만원 21-06-122021-06-12
109 960 2등 7,146만원 21-04-242021-04-24
108 959 2등 5,360만원 21-04-172021-04-17
107 953 2등 3,753만원 21-03-062021-03-06
106 950 2등 6,531만원 21-02-132021-02-13
105 946 2등 5,571만원 21-01-162021-01-16
104 945 2등 5,387만원 21-01-092021-01-09
103 943 2등 5,415만원 20-12-262020-12-26
102 940 2등 7,440만원 20-12-052020-12-05
101 938 1등 22억4,946만원 20-11-212020-11-21
100 937 2등 6,620만원 20-11-142020-11-14
99 932 2등 6,179만원 20-10-102020-10-10
98 926 2등 4,704만원 20-08-292020-08-29
97 925 2등 5,209만원 20-08-222020-08-22
96 924 2등 5,179만원 20-08-152020-08-15
95 923 2등 6,351만원 20-08-082020-08-08
94 923 2등 6,351만원 20-08-082020-08-08
93 919 2등 6,406만원 20-07-112020-07-11
92 914 2등 6,500만원 20-06-062020-06-06
91 914 2등 6,500만원 20-06-062020-06-06
90 913 2등 5,409만원 20-05-302020-05-30
89 910 2등 4,575만원 20-05-092020-05-09
88 908 2등 6,631만원 20-04-252020-04-25
87 907 2등 5,511만원 20-04-182020-04-18
86 906 2등 5,887만원 20-04-112020-04-11
85 893 2등 6,148만원 20-01-112020-01-11
84 891 1등 30억8,267만원 19-12-282019-12-28
83 890 2등 6,040만원 19-12-212019-12-21
82 888 2등 5,356만원 19-12-072019-12-07
81 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
80 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
79 883 2등 5,232만원 19-11-022019-11-02
78 883 2등 5,232만원 19-11-022019-11-02
77 880 2등 6,366만원 19-10-122019-10-12
76 878 1등 32억799만원 19-09-282019-09-28
75 877 1등 17억1,660만원 19-09-212019-09-21
74 874 1등 11억1,712만원 19-08-312019-08-31
73 864 1등 17억1,655만원 19-06-222019-06-22
72 864 2등 4,917만원 19-06-222019-06-22
71 862 2등 5,216만원 19-06-082019-06-08
70 862 2등 5,216만원 19-06-082019-06-08
69 861 2등 4,997만원 19-06-012019-06-01
68 855 2등 5,580만원 19-04-202019-04-20
67 852 2등 4,777만원 19-03-302019-03-30
66 849 2등 5,860만원 19-03-092019-03-09
65 846 2등 5,014만원 19-02-162019-02-16
64 840 2등 6,676만원 19-01-052019-01-05
63 833 2등 5,927만원 18-11-172018-11-17
62 832 1등 20억8,820만원 18-11-102018-11-10
61 832 2등 5,220만원 18-11-102018-11-10
60 831 1등 11억1,070만원 18-11-032018-11-03
59 830 2등 3,863만원 18-10-272018-10-27
58 826 2등 6,622만원 18-09-292018-09-29
57 822 2등 3,753만원 18-09-012018-09-01
56 821 1등 13억1,615만원 18-08-252018-08-25
55 815 1등 25억7,985만원 18-07-142018-07-14
54 813 2등 7,119만원 18-06-302018-06-30
53 807 1등 24억3,766만원 18-05-192018-05-19
52 806 1등 26억4,076만원 18-05-122018-05-12
51 805 1등 42억6,606만원 18-05-052018-05-05
50 803 2등 6,106만원 18-04-212018-04-21
49 791 1등 12억5,308만원 18-01-272018-01-27
48 791 1등 12억5,308만원 18-01-272018-01-27
47 769 2등 5,265만원 17-08-262017-08-26
46 756 2등 5,368만원 17-05-272017-05-27
45 754 2등 5,712만원 17-05-132017-05-13
44 753 2등 4,674만원 17-05-062017-05-06
43 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
42 749 2등 4,570만원 17-04-082017-04-08
41 748 2등 4,902만원 17-04-012017-04-01
40 735 2등 6,157만원 16-12-312016-12-31
39 733 1등 40억1,672만원 16-12-172016-12-17
38 721 2등 7,579만원 16-09-242016-09-24
37 709 1등 11억6,527만원 16-07-022016-07-02
36 704 2등 5,482만원 16-05-282016-05-28
35 701 2등 6,596만원 16-05-072016-05-07
34 697 2등 2,836만원 16-04-092016-04-09
33 695 2등 4,028만원 16-03-262016-03-26
32 680 2등 5,889만원 15-12-122015-12-12
31 659 2등 6,126만원 15-07-182015-07-18
30 635 1등 18억5,558만원 15-01-312015-01-31
29 635 2등 7,068만원 15-01-312015-01-31
28 633 2등 5,179만원 15-01-172015-01-17
27 633 2등 5,179만원 15-01-172015-01-17
26 621 2등 3,806만원 14-10-252014-10-25
25 618 1등 28억8,132만원 14-10-042014-10-04
24 605 2등 5,228만원 14-07-052014-07-05
23 604 1등 12억2,914만원 14-06-282014-06-28
22 604 2등 6,259만원 14-06-282014-06-28
21 596 2등 5,399만원 14-05-032014-05-03
20 594 2등 5,480만원 14-04-192014-04-19
19 571 2등 6,952만원 13-11-092013-11-09
18 561 2등 5,596만원 13-08-312013-08-31
17 543 2등 4,735만원 13-04-272013-04-27
16 536 2등 5,997만원 13-03-092013-03-09
15 531 1등 15억2,151만원 13-02-022013-02-02
14 516 2등 7,414만원 12-10-202012-10-20
13 505 2등 5,047만원 12-08-042012-08-04
12 497 1등 22억2,281만원 12-06-092012-06-09
11 480 2등 3,995만원 12-02-112012-02-11
10 475 1등 16억9,392만원 12-01-072012-01-07
9 460 2등 7,068만원 11-09-242011-09-24
8 438 2등 5,038만원 11-04-232011-04-23
7 434 2등 5,333만원 11-03-262011-03-26
6 426 2등 3,235만원 11-01-292011-01-29
5 424 2등 3,625만원 11-01-152011-01-15
4 417 2등 5,526만원 10-11-272010-11-27
3 415 1등 13억3,418만원 10-11-132010-11-13
2 362 2등 6,651만원 09-11-072009-11-07
1 300 1등 8억3,609만원 08-08-302008-08-30
당첨 내역 164 건 전체 펼쳐보기

본리동의 다른 판매점

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.