대구 달서구 용산로 204 1층 코사마트
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1129 | 1등 | 23억6,956만원 | 24-07-202024-07-20 |
21 | 1110 | 1등 | 16억4,739만원 | 24-03-092024-03-09 |
20 | 1082 | 2등 | 7,000만원 | 23-08-262023-08-26 |
19 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
18 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
17 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
16 | 1030 | 1등 | 12억7,640만원 | 22-08-272022-08-27 |
15 | 993 | 2등 | 5,701만원 | 21-12-112021-12-11 |
14 | 942 | 2등 | 7,234만원 | 20-12-192020-12-19 |
13 | 872 | 2등 | 7,320만원 | 19-08-172019-08-17 |
12 | 866 | 2등 | 4,942만원 | 19-07-062019-07-06 |
11 | 858 | 2등 | 8,057만원 | 19-05-112019-05-11 |
10 | 838 | 2등 | 4,673만원 | 18-12-222018-12-22 |
9 | 811 | 2등 | 6,009만원 | 18-06-162018-06-16 |
8 | 762 | 2등 | 5,130만원 | 17-07-082017-07-08 |
7 | 574 | 2등 | 7,035만원 | 13-11-302013-11-30 |
6 | 562 | 2등 | 4,194만원 | 13-09-072013-09-07 |
5 | 499 | 2등 | 4,424만원 | 12-06-232012-06-23 |
4 | 464 | 2등 | 6,727만원 | 11-10-222011-10-22 |
3 | 461 | 2등 | 6,089만원 | 11-10-012011-10-01 |
2 | 282 | 1등 | 13억2,205만원 | 08-04-262008-04-26 |
1 | 275 | 2등 | 8,810만원 | 08-03-082008-03-08 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |