대구 동구 경안로 751
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
19 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
18 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
17 | 957 | 2등 | 6,391만원 | 21-04-032021-04-03 |
16 | 955 | 2등 | 5,699만원 | 21-03-202021-03-20 |
15 | 954 | 2등 | 6,455만원 | 21-03-132021-03-13 |
14 | 943 | 2등 | 5,415만원 | 20-12-262020-12-26 |
13 | 905 | 1등 | 30억1,786만원 | 20-04-042020-04-04 |
12 | 877 | 2등 | 4,577만원 | 19-09-212019-09-21 |
11 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
10 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
9 | 780 | 2등 | 6,793만원 | 17-11-112017-11-11 |
8 | 752 | 2등 | 3,740만원 | 17-04-292017-04-29 |
7 | 698 | 2등 | 5,336만원 | 16-04-162016-04-16 |
6 | 698 | 2등 | 5,336만원 | 16-04-162016-04-16 |
5 | 666 | 2등 | 5,099만원 | 15-09-052015-09-05 |
4 | 579 | 2등 | 5,564만원 | 14-01-042014-01-04 |
3 | 457 | 2등 | 4,113만원 | 11-09-032011-09-03 |
2 | 431 | 1등 | 12억6,843만원 | 11-03-052011-03-05 |
1 | 341 | 2등 | 5,293만원 | 09-06-132009-06-13 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
씨스페이스(동구혁신점) | 0 | 2 |