<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

읍내동 천하명당복권

주소

대구 북구 칠곡중앙대로 545

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 8
  • 누적당첨금 170억5,043만원
  • 최대당첨금 49억7,457만원
  • 최소당첨금 11억1,609만원
  • 최근당첨일 6개월 전
  • 당첨횟수 42
  • 누적당첨금 23억5,239만원
  • 최대당첨금 9,179만원
  • 최소당첨금 2,715만원
  • 최근당첨일 3개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
50 1132 2등 6,039만원 24-08-102024-08-10
49 1126 2등 4,807만원 24-06-292024-06-29
48 1124 2등 5,025만원 24-06-152024-06-15
47 1119 1등 13억9,602만원 24-05-112024-05-11
46 1119 2등 4,557만원 24-05-112024-05-11
45 1111 2등 4,713만원 24-03-162024-03-16
44 1109 2등 5,344만원 24-03-022024-03-02
43 1107 1등 20억2,562만원 24-02-172024-02-17
42 1090 1등 23억8,649만원 23-10-212023-10-21
41 1075 2등 2,715만원 23-07-082023-07-08
40 1064 2등 6,885만원 23-04-222023-04-22
39 1033 2등 5,247만원 22-09-172022-09-17
38 1027 2등 4,940만원 22-08-062022-08-06
37 1027 2등 4,940만원 22-08-062022-08-06
36 1027 2등 4,940만원 22-08-062022-08-06
35 1027 2등 4,940만원 22-08-062022-08-06
34 1027 2등 4,940만원 22-08-062022-08-06
33 1008 2등 4,285만원 22-03-262022-03-26
32 978 2등 5,650만원 21-08-282021-08-28
31 966 2등 8,037만원 21-06-052021-06-05
30 958 2등 5,955만원 21-04-102021-04-10
29 912 2등 4,978만원 20-05-232020-05-23
28 885 2등 5,973만원 19-11-162019-11-16
27 856 2등 6,254만원 19-04-272019-04-27
26 848 2등 8,365만원 19-03-022019-03-02
25 844 2등 4,779만원 19-02-022019-02-02
24 841 1등 11억1,609만원 19-01-122019-01-12
23 813 2등 7,119만원 18-06-302018-06-30
22 760 2등 6,676만원 17-06-242017-06-24
21 754 2등 5,712만원 17-05-132017-05-13
20 747 2등 4,838만원 17-03-252017-03-25
19 722 2등 6,326만원 16-10-012016-10-01
18 710 2등 4,233만원 16-07-092016-07-09
17 641 2등 5,306만원 15-03-142015-03-14
16 630 2등 5,037만원 14-12-272014-12-27
15 587 1등 49억7,457만원 14-03-012014-03-01
14 570 1등 15억2,779만원 13-11-022013-11-02
13 564 2등 7,053만원 13-09-212013-09-21
12 526 2등 4,564만원 12-12-292012-12-29
11 497 2등 7,409만원 12-06-092012-06-09
10 472 2등 9,179만원 11-12-172011-12-17
9 459 2등 4,199만원 11-09-172011-09-17
8 454 2등 4,365만원 11-08-132011-08-13
7 445 1등 17억9,168만원 11-06-112011-06-11
6 436 2등 4,582만원 11-04-092011-04-09
5 417 2등 5,526만원 10-11-272010-11-27
4 360 2등 5,404만원 09-10-242009-10-24
3 326 1등 18억3,213만원 09-02-282009-02-28
2 319 2등 6,845만원 09-01-102009-01-10
1 283 2등 6,535만원 08-05-032008-05-03
당첨 내역 50 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.