대구 서구 비산동 151-28번지
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
11 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
10 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
9 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
8 | 723 | 2등 | 7,047만원 | 16-10-082016-10-08 |
7 | 705 | 2등 | 5,424만원 | 16-06-042016-06-04 |
6 | 643 | 2등 | 5,897만원 | 15-03-282015-03-28 |
5 | 590 | 2등 | 8,223만원 | 14-03-222014-03-22 |
4 | 562 | 2등 | 4,194만원 | 13-09-072013-09-07 |
3 | 481 | 1등 | 46억3,935만원 | 12-02-182012-02-18 |
2 | 358 | 2등 | 3,946만원 | 09-10-102009-10-10 |
1 | 312 | 2등 | 2,711만원 | 08-11-222008-11-22 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |