대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
29 | 1135 | 1등 | 29억5,372만원 | 24-08-312024-08-31 |
28 | 1128 | 2등 | 5,726만원 | 24-07-132024-07-13 |
27 | 1120 | 1등 | 25억2,216만원 | 24-05-182024-05-18 |
26 | 1107 | 2등 | 5,763만원 | 24-02-172024-02-17 |
25 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
24 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
23 | 1016 | 2등 | 6,094만원 | 22-05-212022-05-21 |
22 | 986 | 2등 | 5,655만원 | 21-10-232021-10-23 |
21 | 972 | 1등 | 11억2,488만원 | 21-07-172021-07-17 |
20 | 911 | 2등 | 6,073만원 | 20-05-162020-05-16 |
19 | 910 | 1등 | 9억4,131만원 | 20-05-092020-05-09 |
18 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
17 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
16 | 868 | 2등 | 5,301만원 | 19-07-202019-07-20 |
15 | 846 | 1등 | 15억9,688만원 | 19-02-162019-02-16 |
14 | 825 | 2등 | 6,259만원 | 18-09-222018-09-22 |
13 | 820 | 2등 | 5,141만원 | 18-08-182018-08-18 |
12 | 790 | 1등 | 11억6,051만원 | 18-01-202018-01-20 |
11 | 737 | 2등 | 5,948만원 | 17-01-142017-01-14 |
10 | 703 | 2등 | 5,287만원 | 16-05-212016-05-21 |
9 | 688 | 2등 | 5,568만원 | 16-02-062016-02-06 |
8 | 685 | 2등 | 5,268만원 | 16-01-162016-01-16 |
7 | 680 | 2등 | 5,889만원 | 15-12-122015-12-12 |
6 | 605 | 2등 | 5,228만원 | 14-07-052014-07-05 |
5 | 596 | 2등 | 5,399만원 | 14-05-032014-05-03 |
4 | 582 | 2등 | 4,164만원 | 14-01-252014-01-25 |
3 | 577 | 2등 | 5,338만원 | 13-12-212013-12-21 |
2 | 287 | 2등 | 4,189만원 | 08-05-312008-05-31 |
1 | 274 | 2등 | 4,513만원 | 08-03-012008-03-01 |
당첨 내역 29 건 전체 펼쳐보기 |