대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
24 | 1142 | 2등 | 6,979만원 | 24-10-192024-10-19 |
23 | 1131 | 2등 | 7,803만원 | 24-08-032024-08-03 |
22 | 1123 | 2등 | 5,995만원 | 24-06-082024-06-08 |
21 | 1087 | 2등 | 6,506만원 | 23-09-302023-09-30 |
20 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
19 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
18 | 1035 | 2등 | 6,067만원 | 22-10-012022-10-01 |
17 | 1017 | 2등 | 5,862만원 | 22-05-282022-05-28 |
16 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
15 | 877 | 1등 | 17억1,660만원 | 19-09-212019-09-21 |
14 | 856 | 2등 | 6,254만원 | 19-04-272019-04-27 |
13 | 820 | 2등 | 5,141만원 | 18-08-182018-08-18 |
12 | 789 | 1등 | 11억4,097만원 | 18-01-132018-01-13 |
11 | 772 | 2등 | 5,564만원 | 17-09-162017-09-16 |
10 | 668 | 2등 | 4,451만원 | 15-09-192015-09-19 |
9 | 620 | 1등 | 20억2,828만원 | 14-10-182014-10-18 |
8 | 555 | 2등 | 4,959만원 | 13-07-202013-07-20 |
7 | 482 | 2등 | 7,380만원 | 12-02-252012-02-25 |
6 | 466 | 2등 | 4,173만원 | 11-11-052011-11-05 |
5 | 409 | 2등 | 5,364만원 | 10-10-022010-10-02 |
4 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
3 | 362 | 2등 | 6,651만원 | 09-11-072009-11-07 |
2 | 361 | 2등 | 5,054만원 | 09-10-312009-10-31 |
1 | 334 | 2등 | 5,731만원 | 09-04-252009-04-25 |
당첨 내역 24 건 전체 펼쳐보기 |