부산 북구 덕천2길 23-3 1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1142 | 2등 | 6,979만원 | 24-10-192024-10-19 |
18 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
17 | 1095 | 2등 | 7,654만원 | 23-11-252023-11-25 |
16 | 997 | 1등 | 12억5,374만원 | 22-01-082022-01-08 |
15 | 991 | 2등 | 3,520만원 | 21-11-272021-11-27 |
14 | 975 | 1등 | 24억4,041만원 | 21-08-072021-08-07 |
13 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
12 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
11 | 931 | 2등 | 7,301만원 | 20-10-032020-10-03 |
10 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
9 | 798 | 2등 | 5,270만원 | 18-03-172018-03-17 |
8 | 784 | 2등 | 5,613만원 | 17-12-092017-12-09 |
7 | 777 | 2등 | 4,419만원 | 17-10-212017-10-21 |
6 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
5 | 598 | 2등 | 4,447만원 | 14-05-172014-05-17 |
4 | 537 | 1등 | 21억403만원 | 13-03-162013-03-16 |
3 | 458 | 2등 | 4,125만원 | 11-09-102011-09-10 |
2 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
1 | 363 | 2등 | 5,284만원 | 09-11-142009-11-14 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |