서울 강남구 역삼로 166 세현빌딩
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
10 | 1007 | 2등 | 5,825만원 | 22-03-192022-03-19 |
9 | 997 | 1등 | 12억5,374만원 | 22-01-082022-01-08 |
8 | 979 | 2등 | 4,744만원 | 21-09-042021-09-04 |
7 | 796 | 2등 | 7,008만원 | 18-03-032018-03-03 |
6 | 716 | 1등 | 13억5,875만원 | 16-08-202016-08-20 |
5 | 675 | 1등 | 35억1,454만원 | 15-11-072015-11-07 |
4 | 566 | 2등 | 6,683만원 | 13-10-052013-10-05 |
3 | 504 | 2등 | 7,465만원 | 12-07-282012-07-28 |
2 | 410 | 2등 | 5,064만원 | 10-10-092010-10-09 |
1 | 397 | 2등 | 5,644만원 | 10-07-102010-07-10 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(역삼대홍점) | 1 | 6 |
GS25(역삼로점) | 0 | 5 |
GS25(역삼상록) | 0 | 4 |
GS25(역삼타운점) | 0 | 1 |
강남행복복권 | 0 | 1 |
강하식품 | 0 | 5 |
광림마트 | 1 | 7 |
교통카드충전소 | 2 | 7 |
굴러들어온 복권 | 1 | 5 |
대박복권방 | 1 | 1 |
로또사랑점 | 1 | 4 |
로또판매점 | 0 | 1 |
만물 | 0 | 5 |
미스터로또 | 1 | 0 |
선릉가판점 | 1 | 7 |
선릉로또명당 | 0 | 1 |
성모마트 | 1 | 2 |
씨유역삼에클라트로또판매점 | 1 | 6 |
역삼대박황제복권방 | 0 | 1 |
역삼승리복권방 | 0 | 1 |
역삼역LG타워가판 | 0 | 3 |
정인당 | 0 | 2 |
제일약국 | 1 | 3 |
종합가판점 | 0 | 2 |
해피365 | 0 | 1 |
현대슈퍼 | 1 | 5 |