서울 강동구 천호대로 1073 앞 가판점
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1145 | 2등 | 7,265만원 | 24-11-092024-11-09 |
19 | 1109 | 1등 | 15억8,435만원 | 24-03-022024-03-02 |
18 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
17 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
16 | 873 | 2등 | 4,594만원 | 19-08-242019-08-24 |
15 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
14 | 782 | 2등 | 5,958만원 | 17-11-252017-11-25 |
13 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
12 | 733 | 2등 | 4,697만원 | 16-12-172016-12-17 |
11 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
10 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
9 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
8 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
7 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
6 | 668 | 2등 | 4,451만원 | 15-09-192015-09-19 |
5 | 636 | 2등 | 5,552만원 | 15-02-072015-02-07 |
4 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
3 | 464 | 2등 | 6,727만원 | 11-10-222011-10-22 |
2 | 447 | 2등 | 5,716만원 | 11-06-252011-06-25 |
1 | 365 | 2등 | 5,094만원 | 09-11-282009-11-28 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |