<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

방화동 미나식품(로또판매점)

주소

서울 강서구 금낭화로 91-12

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 6
  • 누적당첨금 94억605만원
  • 최대당첨금 33억7,758만원
  • 최소당첨금 4억3,856만원
  • 최근당첨일 2년 전
  • 당첨횟수 44
  • 누적당첨금 23억8,445만원
  • 최대당첨금 7,753만원
  • 최소당첨금 2,711만원
  • 최근당첨일 4개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
50 1133 2등 6,247만원 24-08-172024-08-17
49 1121 2등 6,089만원 24-05-252024-05-25
48 1105 2등 5,526만원 24-02-032024-02-03
47 1096 2등 4,979만원 23-12-022023-12-02
46 1061 2등 4,486만원 23-04-012023-04-01
45 1023 2등 5,720만원 22-07-092022-07-09
44 1023 2등 5,720만원 22-07-092022-07-09
43 1019 1등 4억3,856만원 22-06-112022-06-11
42 996 2등 5,201만원 22-01-012022-01-01
41 995 2등 5,828만원 21-12-252021-12-25
40 989 2등 6,165만원 21-11-132021-11-13
39 979 2등 4,744만원 21-09-042021-09-04
38 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
37 953 2등 3,753만원 21-03-062021-03-06
36 951 2등 5,663만원 21-02-202021-02-20
35 911 2등 6,073만원 20-05-162020-05-16
34 907 2등 5,511만원 20-04-182020-04-18
33 864 1등 17억1,655만원 19-06-222019-06-22
32 850 1등 33억7,758만원 19-03-162019-03-16
31 844 1등 11억6,296만원 19-02-022019-02-02
30 821 1등 13억1,615만원 18-08-252018-08-25
29 808 2등 6,712만원 18-05-262018-05-26
28 799 2등 5,435만원 18-03-242018-03-24
27 794 2등 6,872만원 18-02-172018-02-17
26 789 2등 4,074만원 18-01-132018-01-13
25 773 2등 5,087만원 17-09-232017-09-23
24 746 2등 5,272만원 17-03-182017-03-18
23 731 2등 6,067만원 16-12-032016-12-03
22 695 2등 4,028만원 16-03-262016-03-26
21 684 2등 4,085만원 16-01-092016-01-09
20 682 2등 4,837만원 15-12-262015-12-26
19 651 2등 7,067만원 15-05-232015-05-23
18 635 2등 7,068만원 15-01-312015-01-31
17 622 2등 7,193만원 14-11-012014-11-01
16 618 2등 5,335만원 14-10-042014-10-04
15 605 1등 13억9,423만원 14-07-052014-07-05
14 604 2등 6,259만원 14-06-282014-06-28
13 547 2등 4,380만원 13-05-252013-05-25
12 536 2등 5,997만원 13-03-092013-03-09
11 477 2등 7,753만원 12-01-212012-01-21
10 475 2등 6,844만원 12-01-072012-01-07
9 467 2등 6,524만원 11-11-122011-11-12
8 421 2등 5,373만원 10-12-252010-12-25
7 418 2등 4,161만원 10-12-042010-12-04
6 380 2등 4,260만원 10-03-132010-03-13
5 334 2등 5,731만원 09-04-252009-04-25
4 321 2등 5,597만원 09-01-242009-01-24
3 312 2등 2,711만원 08-11-222008-11-22
2 272 2등 4,248만원 08-02-162008-02-16
1 270 2등 5,020만원 08-02-022008-02-02
당첨 내역 50 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.