서울 강서구 양천로 694
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
19 | 1129 | 2등 | 4,060만원 | 24-07-202024-07-20 |
18 | 1096 | 1등 | 25억3,939만원 | 23-12-022023-12-02 |
17 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
16 | 1075 | 2등 | 2,715만원 | 23-07-082023-07-08 |
15 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
14 | 1029 | 2등 | 6,795만원 | 22-08-202022-08-20 |
13 | 1002 | 2등 | 4,844만원 | 22-02-122022-02-12 |
12 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
11 | 902 | 2등 | 5,236만원 | 20-03-142020-03-14 |
10 | 823 | 2등 | 4,942만원 | 18-09-082018-09-08 |
9 | 804 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-282018-04-28 |
8 | 755 | 2등 | 5,467만원 | 17-05-202017-05-20 |
7 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
6 | 657 | 2등 | 4,888만원 | 15-07-042015-07-04 |
5 | 566 | 1등 | 35억895만원 | 13-10-052013-10-05 |
4 | 445 | 1등 | 17억9,168만원 | 11-06-112011-06-11 |
3 | 437 | 1등 | 20억9,624만원 | 11-04-162011-04-16 |
2 | 402 | 2등 | 4,328만원 | 10-08-142010-08-14 |
1 | 313 | 2등 | 6,597만원 | 08-11-292008-11-29 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |