서울 강서구 강서로 207 영신빌딩
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
17 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
16 | 1103 | 2등 | 5,869만원 | 24-01-202024-01-20 |
15 | 1090 | 2등 | 4,971만원 | 23-10-212023-10-21 |
14 | 1065 | 2등 | 5,841만원 | 23-04-292023-04-29 |
13 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
12 | 1056 | 1등 | 19억6,966만원 | 23-02-252023-02-25 |
11 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
10 | 1033 | 2등 | 5,247만원 | 22-09-172022-09-17 |
9 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
8 | 847 | 2등 | 8,402만원 | 19-02-232019-02-23 |
7 | 751 | 2등 | 4,054만원 | 17-04-222017-04-22 |
6 | 652 | 2등 | 6,952만원 | 15-05-302015-05-30 |
5 | 567 | 2등 | 4,374만원 | 13-10-122013-10-12 |
4 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
3 | 421 | 1등 | 23억2,114만원 | 10-12-252010-12-25 |
2 | 414 | 2등 | 5,573만원 | 10-11-062010-11-06 |
1 | 347 | 2등 | 4,472만원 | 09-07-252009-07-25 |
당첨 내역 17 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
강서복권 | 0 | 1 |
강서스포츠 | 1 | 5 |
공원수퍼 | 0 | 12 |
그랑프리안경 | 2 | 4 |
그린마트복권방 | 0 | 5 |
까치복권방 | 0 | 10 |
노다지방 | 0 | 6 |
다솔마트 | 0 | 3 |
대림슈퍼복권방 | 0 | 6 |
대박로또 | 0 | 2 |
대박팡팡 | 0 | 4 |
독일안경원 | 0 | 1 |
뚜레쥬르화곡역점 | 1 | 0 |
로또 | 1 | 2 |
만복가판 | 0 | 3 |
명당 | 1 | 14 |
목동로또 | 0 | 3 |
복권마을 | 1 | 12 |
복권명당곰달래점 | 1 | 2 |
복권명당제일가판점 | 0 | 1 |
새로나슈퍼 | 3 | 9 |
세븐일레븐강서화곡예스점 | 2 | 5 |
신영정보통신 | 0 | 8 |
신일 | 0 | 5 |
아카데미안경 | 1 | 2 |
연호유통 | 0 | 2 |
오늘의 행운 | 0 | 2 |
왕대박복권방 | 1 | 3 |
월드 복권방 | 3 | 2 |
일등복권방 | 0 | 3 |
잉크와복권 | 2 | 3 |
천하명당복권방화곡점 | 1 | 4 |
초대박 복권방 | 1 | 0 |
코코마켓 | 1 | 0 |
편의점사랑 | 1 | 8 |
행운편의점 | 0 | 1 |
화곡5호점로또판매 | 0 | 2 |
화곡본마트 | 1 | 7 |