서울 구로구 경인로19길 4
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
24 | 1136 | 2등 | 6,171만원 | 24-09-072024-09-07 |
23 | 1131 | 2등 | 7,803만원 | 24-08-032024-08-03 |
22 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
21 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
20 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
19 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
18 | 997 | 1등 | 12억5,374만원 | 22-01-082022-01-08 |
17 | 994 | 2등 | 5,318만원 | 21-12-182021-12-18 |
16 | 966 | 1등 | 24억1,130만원 | 21-06-052021-06-05 |
15 | 935 | 2등 | 3,089만원 | 20-10-312020-10-31 |
14 | 894 | 2등 | 6,369만원 | 20-01-182020-01-18 |
13 | 860 | 1등 | 18억7,989만원 | 19-05-252019-05-25 |
12 | 832 | 2등 | 5,220만원 | 18-11-102018-11-10 |
11 | 738 | 2등 | 6,241만원 | 17-01-212017-01-21 |
10 | 728 | 2등 | 4,826만원 | 16-11-122016-11-12 |
9 | 697 | 1등 | 15억3,144만원 | 16-04-092016-04-09 |
8 | 697 | 1등 | 15억3,144만원 | 16-04-092016-04-09 |
7 | 630 | 2등 | 5,037만원 | 14-12-272014-12-27 |
6 | 586 | 2등 | 5,154만원 | 14-02-222014-02-22 |
5 | 454 | 1등 | 16억912만원 | 11-08-132011-08-13 |
4 | 413 | 2등 | 5,212만원 | 10-10-302010-10-30 |
3 | 399 | 2등 | 4,256만원 | 10-07-242010-07-24 |
2 | 327 | 2등 | 4,526만원 | 09-03-072009-03-07 |
1 | 292 | 2등 | 4,542만원 | 08-07-052008-07-05 |
당첨 내역 24 건 전체 펼쳐보기 |