<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

창동 영훈슈퍼마켓

주소

서울 도봉구 덕릉로 222,(창동)

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 5
  • 누적당첨금 111억9,980만원
  • 최대당첨금 40억5,971만원
  • 최소당첨금 8억3,399만원
  • 최근당첨일 6년 전
  • 당첨횟수 23
  • 누적당첨금 13억2,764만원
  • 최대당첨금 8,810만원
  • 최소당첨금 2,727만원
  • 최근당첨일 11개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
28 1097 2등 6,728만원 23-12-092023-12-09
27 1080 2등 5,178만원 23-08-122023-08-12
26 1054 2등 7,154만원 23-02-112023-02-11
25 1044 2등 5,809만원 22-12-032022-12-03
24 1042 2등 4,135만원 22-11-192022-11-19
23 964 2등 7,518만원 21-05-222021-05-22
22 962 2등 5,317만원 21-05-082021-05-08
21 957 2등 6,391만원 21-04-032021-04-03
20 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
19 901 2등 5,077만원 20-03-072020-03-07
18 889 2등 5,858만원 19-12-142019-12-14
17 874 2등 4,928만원 19-08-312019-08-31
16 821 2등 5,583만원 18-08-252018-08-25
15 811 1등 25억2,414만원 18-06-162018-06-16
14 758 2등 4,399만원 17-06-102017-06-10
13 655 2등 6,078만원 15-06-202015-06-20
12 601 2등 8,167만원 14-06-072014-06-07
11 598 1등 8억3,399만원 14-05-172014-05-17
10 575 2등 5,034만원 13-12-072013-12-07
9 505 2등 5,047만원 12-08-042012-08-04
8 449 1등 40억5,971만원 11-07-092011-07-09
7 416 2등 5,583만원 10-11-202010-11-20
6 399 1등 12억7,685만원 10-07-242010-07-24
5 399 2등 4,256만원 10-07-242010-07-24
4 373 2등 6,417만원 10-01-232010-01-23
3 357 2등 6,559만원 09-10-032009-10-03
2 275 2등 8,810만원 08-03-082008-03-08
1 274 1등 25억508만원 08-03-012008-03-01
당첨 내역 28 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.