서울 동대문구 장한로2길 24
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
25 | 1125 | 2등 | 5,628만원 | 24-06-222024-06-22 |
24 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
23 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
22 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
21 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
20 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
19 | 1002 | 2등 | 4,844만원 | 22-02-122022-02-12 |
18 | 991 | 2등 | 3,520만원 | 21-11-272021-11-27 |
17 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
16 | 939 | 1등 | 17억836만원 | 20-11-282020-11-28 |
15 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
14 | 922 | 2등 | 3,840만원 | 20-08-012020-08-01 |
13 | 915 | 2등 | 5,585만원 | 20-06-132020-06-13 |
12 | 880 | 1등 | 28억3,781만원 | 19-10-122019-10-12 |
11 | 836 | 2등 | 4,733만원 | 18-12-082018-12-08 |
10 | 781 | 2등 | 5,431만원 | 17-11-182017-11-18 |
9 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
8 | 724 | 2등 | 5,191만원 | 16-10-152016-10-15 |
7 | 635 | 2등 | 7,068만원 | 15-01-312015-01-31 |
6 | 487 | 2등 | 4,750만원 | 12-03-312012-03-31 |
5 | 436 | 2등 | 4,582만원 | 11-04-092011-04-09 |
4 | 419 | 2등 | 5,752만원 | 10-12-112010-12-11 |
3 | 359 | 2등 | 4,636만원 | 09-10-172009-10-17 |
2 | 324 | 2등 | 4,662만원 | 09-02-142009-02-14 |
1 | 301 | 2등 | 3,592만원 | 08-09-062008-09-06 |
당첨 내역 25 건 전체 펼쳐보기 |