서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
83 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
82 | 1135 | 2등 | 4,868만원 | 24-08-312024-08-31 |
81 | 1133 | 1등 | 21억507만원 | 24-08-172024-08-17 |
80 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
79 | 1131 | 2등 | 7,803만원 | 24-08-032024-08-03 |
78 | 1102 | 2등 | 7,320만원 | 24-01-132024-01-13 |
77 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
76 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
75 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
74 | 1071 | 1등 | 51억8,397만원 | 23-06-102023-06-10 |
73 | 1050 | 2등 | 6,213만원 | 23-01-142023-01-14 |
72 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
71 | 1027 | 2등 | 4,940만원 | 22-08-062022-08-06 |
70 | 1021 | 2등 | 7,532만원 | 22-06-252022-06-25 |
69 | 1019 | 1등 | 4억3,856만원 | 22-06-112022-06-11 |
68 | 997 | 2등 | 4,670만원 | 22-01-082022-01-08 |
67 | 995 | 2등 | 5,828만원 | 21-12-252021-12-25 |
66 | 991 | 2등 | 3,520만원 | 21-11-272021-11-27 |
65 | 972 | 2등 | 4,687만원 | 21-07-172021-07-17 |
64 | 959 | 2등 | 5,360만원 | 21-04-172021-04-17 |
63 | 945 | 2등 | 5,387만원 | 21-01-092021-01-09 |
62 | 939 | 2등 | 5,524만원 | 20-11-282020-11-28 |
61 | 937 | 2등 | 6,620만원 | 20-11-142020-11-14 |
60 | 927 | 2등 | 5,895만원 | 20-09-052020-09-05 |
59 | 922 | 2등 | 3,840만원 | 20-08-012020-08-01 |
58 | 919 | 2등 | 6,406만원 | 20-07-112020-07-11 |
57 | 915 | 2등 | 5,585만원 | 20-06-132020-06-13 |
56 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
55 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
54 | 896 | 2등 | 7,743만원 | 20-02-012020-02-01 |
53 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
52 | 887 | 2등 | 5,121만원 | 19-11-302019-11-30 |
51 | 872 | 2등 | 7,320만원 | 19-08-172019-08-17 |
50 | 872 | 2등 | 7,320만원 | 19-08-172019-08-17 |
49 | 870 | 1등 | 19억2,884만원 | 19-08-032019-08-03 |
48 | 870 | 2등 | 6,697만원 | 19-08-032019-08-03 |
47 | 860 | 2등 | 5,053만원 | 19-05-252019-05-25 |
46 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
45 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
44 | 850 | 2등 | 6,141만원 | 19-03-162019-03-16 |
43 | 845 | 2등 | 6,191만원 | 19-02-092019-02-09 |
42 | 831 | 2등 | 4,855만원 | 18-11-032018-11-03 |
41 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
40 | 816 | 2등 | 4,235만원 | 18-07-212018-07-21 |
39 | 809 | 2등 | 5,216만원 | 18-06-022018-06-02 |
38 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
37 | 805 | 2등 | 5,366만원 | 18-05-052018-05-05 |
36 | 796 | 2등 | 7,008만원 | 18-03-032018-03-03 |
35 | 794 | 2등 | 6,872만원 | 18-02-172018-02-17 |
34 | 792 | 2등 | 4,766만원 | 18-02-032018-02-03 |
33 | 788 | 2등 | 4,337만원 | 18-01-062018-01-06 |
32 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
31 | 758 | 2등 | 4,399만원 | 17-06-102017-06-10 |
30 | 757 | 2등 | 3,807만원 | 17-06-032017-06-03 |
29 | 743 | 2등 | 6,616만원 | 17-02-252017-02-25 |
28 | 741 | 2등 | 5,533만원 | 17-02-112017-02-11 |
27 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
26 | 720 | 2등 | 7,780만원 | 16-09-172016-09-17 |
25 | 706 | 2등 | 5,008만원 | 16-06-112016-06-11 |
24 | 706 | 2등 | 5,008만원 | 16-06-112016-06-11 |
23 | 706 | 2등 | 5,008만원 | 16-06-112016-06-11 |
22 | 705 | 1등 | 39억8,720만원 | 16-06-042016-06-04 |
21 | 698 | 2등 | 5,336만원 | 16-04-162016-04-16 |
20 | 668 | 2등 | 4,451만원 | 15-09-192015-09-19 |
19 | 652 | 2등 | 6,952만원 | 15-05-302015-05-30 |
18 | 646 | 1등 | 22억1,549만원 | 15-04-182015-04-18 |
17 | 642 | 2등 | 4,036만원 | 15-03-212015-03-21 |
16 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
15 | 609 | 2등 | 4,495만원 | 14-08-022014-08-02 |
14 | 598 | 2등 | 4,447만원 | 14-05-172014-05-17 |
13 | 596 | 2등 | 5,399만원 | 14-05-032014-05-03 |
12 | 589 | 1등 | 21억3,687만원 | 14-03-152014-03-15 |
11 | 577 | 2등 | 5,338만원 | 13-12-212013-12-21 |
10 | 569 | 2등 | 6,422만원 | 13-10-262013-10-26 |
9 | 561 | 2등 | 5,596만원 | 13-08-312013-08-31 |
8 | 541 | 1등 | 12억6,932만원 | 13-04-132013-04-13 |
7 | 512 | 1등 | 9억4,009만원 | 12-09-222012-09-22 |
6 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
5 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
4 | 385 | 2등 | 4,997만원 | 10-04-172010-04-17 |
3 | 372 | 2등 | 4,834만원 | 10-01-162010-01-16 |
2 | 334 | 1등 | 15억2,300만원 | 09-04-252009-04-25 |
1 | 331 | 2등 | 4,010만원 | 09-04-042009-04-04 |
당첨 내역 83 건 전체 펼쳐보기 |