서울 마포구 신촌로 94
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
38 | 1139 | 1등 | 21억6,749만원 | 24-09-282024-09-28 |
37 | 1123 | 2등 | 5,995만원 | 24-06-082024-06-08 |
36 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
35 | 1088 | 2등 | 4,748만원 | 23-10-072023-10-07 |
34 | 1054 | 2등 | 7,154만원 | 23-02-112023-02-11 |
33 | 1037 | 2등 | 5,476만원 | 22-10-152022-10-15 |
32 | 1003 | 2등 | 6,402만원 | 22-02-192022-02-19 |
31 | 998 | 2등 | 7,835만원 | 22-01-152022-01-15 |
30 | 976 | 2등 | 5,484만원 | 21-08-142021-08-14 |
29 | 973 | 2등 | 9,246만원 | 21-07-242021-07-24 |
28 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
27 | 919 | 2등 | 6,406만원 | 20-07-112020-07-11 |
26 | 881 | 1등 | 25억321만원 | 19-10-192019-10-19 |
25 | 869 | 2등 | 5,721만원 | 19-07-272019-07-27 |
24 | 804 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-282018-04-28 |
23 | 767 | 2등 | 6,324만원 | 17-08-122017-08-12 |
22 | 754 | 2등 | 5,712만원 | 17-05-132017-05-13 |
21 | 738 | 2등 | 6,241만원 | 17-01-212017-01-21 |
20 | 737 | 2등 | 5,948만원 | 17-01-142017-01-14 |
19 | 731 | 2등 | 6,067만원 | 16-12-032016-12-03 |
18 | 731 | 2등 | 6,067만원 | 16-12-032016-12-03 |
17 | 723 | 2등 | 7,047만원 | 16-10-082016-10-08 |
16 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
15 | 701 | 2등 | 6,596만원 | 16-05-072016-05-07 |
14 | 671 | 2등 | 5,169만원 | 15-10-102015-10-10 |
13 | 657 | 2등 | 4,888만원 | 15-07-042015-07-04 |
12 | 626 | 2등 | 5,089만원 | 14-11-292014-11-29 |
11 | 612 | 2등 | 3,671만원 | 14-08-232014-08-23 |
10 | 582 | 2등 | 4,164만원 | 14-01-252014-01-25 |
9 | 570 | 2등 | 6,030만원 | 13-11-022013-11-02 |
8 | 540 | 2등 | 8,926만원 | 13-04-062013-04-06 |
7 | 511 | 2등 | 5,852만원 | 12-09-152012-09-15 |
6 | 490 | 2등 | 7,483만원 | 12-04-212012-04-21 |
5 | 479 | 2등 | 6,567만원 | 12-02-042012-02-04 |
4 | 462 | 2등 | 5,071만원 | 11-10-082011-10-08 |
3 | 456 | 2등 | 4,781만원 | 11-08-272011-08-27 |
2 | 387 | 2등 | 6,860만원 | 10-05-012010-05-01 |
1 | 315 | 2등 | 5,453만원 | 08-12-132008-12-13 |
당첨 내역 38 건 전체 펼쳐보기 |