서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1121 | 2등 | 6,089만원 | 24-05-252024-05-25 |
11 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
10 | 900 | 1등 | 33억4,985만원 | 20-02-292020-02-29 |
9 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
8 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
7 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
6 | 677 | 2등 | 6,922만원 | 15-11-212015-11-21 |
5 | 673 | 2등 | 7,102만원 | 15-10-242015-10-24 |
4 | 649 | 2등 | 5,459만원 | 15-05-092015-05-09 |
3 | 617 | 1등 | 16억2,970만원 | 14-09-272014-09-27 |
2 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
1 | 400 | 2등 | 5,932만원 | 10-07-312010-07-31 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |