서울 마포구 망원로 86 부광
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
10 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
9 | 979 | 2등 | 4,744만원 | 21-09-042021-09-04 |
8 | 946 | 2등 | 5,571만원 | 21-01-162021-01-16 |
7 | 889 | 2등 | 5,858만원 | 19-12-142019-12-14 |
6 | 829 | 1등 | 24억4,465만원 | 18-10-202018-10-20 |
5 | 737 | 2등 | 5,948만원 | 17-01-142017-01-14 |
4 | 690 | 2등 | 8,283만원 | 16-02-202016-02-20 |
3 | 640 | 2등 | 5,402만원 | 15-03-072015-03-07 |
2 | 375 | 2등 | 4,392만원 | 10-02-062010-02-06 |
1 | 263 | 2등 | 5,747만원 | 07-12-152007-12-15 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |