서울 마포구 동교로 92 1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1090 | 2등 | 4,971만원 | 23-10-212023-10-21 |
21 | 1065 | 2등 | 5,841만원 | 23-04-292023-04-29 |
20 | 989 | 2등 | 6,165만원 | 21-11-132021-11-13 |
19 | 978 | 2등 | 5,650만원 | 21-08-282021-08-28 |
18 | 956 | 2등 | 2,727만원 | 21-03-272021-03-27 |
17 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
16 | 889 | 2등 | 5,858만원 | 19-12-142019-12-14 |
15 | 838 | 2등 | 4,673만원 | 18-12-222018-12-22 |
14 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
13 | 761 | 2등 | 5,368만원 | 17-07-012017-07-01 |
12 | 750 | 1등 | 25억2,210만원 | 17-04-152017-04-15 |
11 | 672 | 1등 | 17억5,474만원 | 15-10-172015-10-17 |
10 | 632 | 2등 | 5,050만원 | 15-01-102015-01-10 |
9 | 572 | 2등 | 4,196만원 | 13-11-162013-11-16 |
8 | 567 | 2등 | 4,374만원 | 13-10-122013-10-12 |
7 | 533 | 2등 | 5,411만원 | 13-02-162013-02-16 |
6 | 515 | 2등 | 6,285만원 | 12-10-132012-10-13 |
5 | 502 | 1등 | 22억145만원 | 12-07-142012-07-14 |
4 | 450 | 2등 | 5,854만원 | 11-07-162011-07-16 |
3 | 434 | 2등 | 5,333만원 | 11-03-262011-03-26 |
2 | 399 | 2등 | 4,256만원 | 10-07-242010-07-24 |
1 | 267 | 2등 | 5,817만원 | 08-01-122008-01-12 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |